9 Kasım 2020

2014/17 sayılı Genelgede yer alan Hava Ulaştırmacılığı’nda Kullanılan Eşya Listesine yeni GTIP’ler eklenmiştir.

Ticaret Bakanlığı Genel Müdürlüğü’nce yayımlanan Genelge ile:
2014/17 sayılı Genelgede yer alan EK-1: Hava Ulaştırmacılığı’nda Kullanılan Eşya (Donatım ve İşletme Malzemesi) başlıklı listesine aşağıdaki GTIP’ler eklenmiştir. GTIP Listesi
2207.20.00.10.14 3919.90.80.20.00 5807.10.90.00.00 8211.94.00.00.00
2712.10.90.00.00 3920.10.24.00.00 5906.99.90.00.00 8306.29.00.90.00
2804.40.00.00.00 3920.20.21.00.19 5909.00.10.00.19 8306.30.00.00.00
2811.22.00.00.00 3920.43.10.00.00 6006.22.00.00.00 8412.31.00.90.00
2821.10.00.90.11 3921.19.00.10.00 6304.99.00.00.13 8413.30.80.90.00
2853.90.10.00.00 3921.90.30.00.00 6909.19.00.00.12 8504.40.84.90.00
2905.12.00.00.11 3921.90.90.10.00 6909.19.00.00.19 8506.10.11.00.00
2915.29.00.90.19 3926.30.00.00.00 7007.11.90.00.29 8525.80.30.00.00
2931.90.00.90.68 4015.11.00.00.00 7011.90.00.00.00 8528.59.00.00.00
3004.32.00.00.00 4107.12.19.00.00 7019.39.00.00.11 8528.72.40.00.00
3004.39.00.00.00 4202.11.90.00.12 7019.90.00.10.00 8535.21.00.00.19
3215.90.70.00.19 4202.12.19.00.00 7219.34.10.00.00 8536.49.00.00.11
3402.13.00.00.00 4202.12.50.00.00 7222.11.81.00.00 8536.49.00.00.12
3801.10.00.00.00 4821.10.10.00.00 7226.99.70.00.19 8543.70.90.00.12
3808.91.10.00.00 4821.90.90.00.00 7310.29.90.90.00 8545.19.00.00.00
3808.94.10.00.00 4901.99.00.30.00 7315.89.00.00.00 8545.90.90.00.19
3808.94.20.00.00 5107.10.90.00.00 7323.99.00.00.00 9011.90.00.00.00
3808.94.90.00.19 5208.31.00.92.00 7325.91.00.00.00 9012.10.00.00.00
3811.19.00.00.00 5401.10.16.20.00 7325.99.90.00.00 9017.20.39.00.00
3812.39.90.00.00 5401.10.18.20.00 7409.39.00.00.14 9017.30.00.10.00
3824.78.90.00.00 5401.20.90.00.00 7419.91.00.90.00 9025.19.00.19.00
3824.99.93.00.19 5501.20.00.00.00 7606.11.10.00.12 9025.80.80.90.00
3824.99.96.90.68 5516.23.90.90.00 7606.11.10.00.13 9029.20.90.10.00
3907.20.99.00.00 5603.12.90.00.19 7806.00.80.00.00 9114.30.00.00.00
3913.10.00.00.00 5603.93.90.00.19 7903.90.00.00.11 9403.20.20.00.11
3916.90.10.00.19 5607.50.30.10.00 8202.10.00.00.19 9603.40.10.00.00
3917.22.10.00.00 5608.90.00.00.00 8202.20.00.00.00 9608.20.00.10.00
3919.10.80.20.00 5801.37.00.00.00 8205.51.00.00.00  
   
EK:
1- 2020-26 Sayılı Genelge (2014-17 Sayılı Genelge’de Değişiklik) 2- 2014-17 Sayılı Genelge